| Базовая комплектация | Локомотив и 4 вагончика | Размеры: |
|---|---|---|
| Мощность двигателя | 1000Вт |
Электролокомотив − длина 2 м − ширина 0,95 м − высота 1,70 м Вагон закрытого типа − длина 1,7 м − ширина 0,98 м − высота 1,65 м Вагон открытого типа − длина 1,74 м − ширина 0,825 м − высота 0,9 м Длина состава − с одним вагоном 4,58 м − с двумя вагонами 7,04 м |
| Емкость батарей | 190Ач | |
| Батареи | необслуживаемые, гелевые | |
| Скорость движения | не более 6 км/ч | |
| Вместимость вагонов | 16 детей, или 8 детей и 4 взрослых | |
| ЦЕНА:по запросуТочную стоимость и сроки изготовления, уточняйте по телефонам. | ||
| Базовая комплектация | Локомотив и 4 вагончика | Размеры: |
|---|---|---|
| Мощность двигателя | 1000Вт |
Электролокомотив − длина 2 м − ширина 0,95 м − высота 1,70 м Вагон закрытого типа − длина 1,5 м − ширина 0,8 м − высота 1,49 м Вагон открытого типа − длина 1,5 м − ширина 0,8 м − высота 0,9 м Длина состава − с одним вагоном 3,9 м − с двумя вагонами 5,9 м |
| Емкость батарей | 190Ач | |
| Батареи | необслуживаемые, гелевые | |
| Скорость движения | не более 6 км/ч | |
| Вместимость вагонов | 16 детей, или 8 детей и 4 взрослых | |
| ЦЕНА:по запросуТочную стоимость и сроки изготовления, уточняйте по телефонам. | ||
| Базовая комплектация | Трамвай | Размеры: |
|---|---|---|
| Мощность двигателя | 2500Вт |
Трамвай − длина 3,4 м − ширина 1,3 м − высота 2,3 м − вес 600 кг |
| Емкость батарей | 105Ач | |
| Батареи | необслуживаемые, LiFePo4 | |
| Скорость движения | не более 9 км/ч | |
| Вместимость вагонов | 8 взрослых или 12 детей | |
| ЦЕНА:по запросуТочную стоимость и сроки изготовления, уточняйте по телефонам. | ||
| Базовая комплектация | Локомотив и 4 вагончика | Размеры: |
|---|---|---|
| Мощность двигателя | 1000Вт |
Электролокомотив − длина 2 м − ширина 0,95 м − высота 1,70 м Вагон закрытого типа − длина 1,7 м − ширина 0,98 м − высота 1,65 м Вагон открытого типа − длина 1,74 м − ширина 0,825 м − высота 0,9 м Длина состава − с одним вагоном 4,58 м − с двумя вагонами 7,04 м |
| Емкость батарей | 190Ач | |
| Батареи | необслуживаемые, гелевые | |
| Скорость движения | не более 6 км/ч | |
| Вместимость вагонов | 16 детей, или 8 детей и 4 взрослых | |
| ЦЕНА:по запросуТочную стоимость и сроки изготовления, уточняйте по телефонам. | ||
| Базовая комплектация | Локомотив и 4 вагончика | Размеры: |
|---|---|---|
| Мощность двигателя | 1000Вт |
Электролокомотив − длина 2 м − ширина 0,95 м − высота 1,70 м Вагон закрытого типа − длина 1,5 м − ширина 0,8 м − высота 1,49 м Вагон открытого типа − длина 1,5 м − ширина 0,8 м − высота 0,9 м Длина состава − с одним вагоном 3,9 м − с двумя вагонами 5,9 м |
| Емкость батарей | 190Ач | |
| Батареи | необслуживаемые, гелевые | |
| Скорость движения | не более 6 км/ч | |
| Вместимость вагонов | 16 детей, или 8 детей и 4 взрослых | |
| ЦЕНА:по запросуТочную стоимость и сроки изготовления, уточняйте по телефонам. | ||
| Базовая комплектация | Трамвай | Размеры: |
|---|---|---|
| Мощность двигателя | 2500Вт |
Трамвай − длина 3,4 м − ширина 1,3 м − высота 2,3 м |
| Емкость батарей | 105Ач | |
| Батареи | необслуживаемые, LiFePo4 | |
| Скорость движения | не более 9 км/ч | |
| Вместимость вагонов | 8 взрослых или 12 детей | |
| ЦЕНА:по запросуТочную стоимость и сроки изготовления, уточняйте по телефонам. | ||

Особенности аттракциона:
При необходимости аттракционы «Паровозик на рельсах» дополняются световыми эффектами и автомагнитолами.
Клиенты компании «Паровозище.рф» получают следующие привилегии:
Для уточнения деталей свяжитесь с нашим менеджером по телефону +7 (925) 066-63-66 или через форму обратной связи.